型号 | 额定压力MPa | 每次流量ml | 柱塞直径 | 行程 | 外形尺寸长X宽X高 | 重量KG |
海力S-P2.5 | 2.5 | 36 | 32 | 45 | 460×160×290 | 12 |
海力S-P5 | 5 | 22 | 25 | 45 | ||
海力S-P6.3 | 6.3 | 24 | 28 | 40 | ||
海力S-P10 | 10 | 17 | 22 | 45 | ||
海力S-P15 | 15 | 9.4 | 20 | 30 | ||
海力S-P24 | 24 | 7.6 | 18 | 30 | ||
海力S-P38 | 38 | 6 | 16 | 30 | ||
海力S-P48 | 48 | 4.6 | 14 | 30 | ||
海力S-P56 | 56 | 3.4 | 12 | 30 | ||
海力S-P80 | 80 | 2.3 | 10 | 30 |
故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
压力不上升或上升缓慢 | 1、开关未拧紧,钢球变形、进水阀不密封 2、滤网进水管堵塞或管道连接处漏水。3、柱塞部位漏水。 |
1、拧紧开关,更换(3)钢球(14)玻璃球或钢球G9Crl3。 2、更换介质清除堵塞物,消除漏水现象 3、更换YX密封圈(9) |
保压时间短 | 1、出水阀微量渗漏。 2、其它部件连接处渗漏。 |
1、清洗阀芯、更换型圈。 2、拧紧连接处螺栓、更换密封件。 |