型号 | 本体高度 A mm |
吨位T | 行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
外径 D mm |
中心孔径 mm |
重量 Kg |
旧型号 |
海力H-C10 | 56 | 12 | 8 | 63 | 88 | 20 | 2 | JRCH/RCH-120 |
海力H-C11 | 121 | 41 | 162 | 88 | 20 | 4 | JRCH/RCH-121 | |
海力H-C11 | 121 | 41 | 162 | 88 | 20 | 5 | JRCH/RCH-1211 | |
海力H-C12 | 184 | 76 | 260 | 88 | 20 | 6 | JRCH/RCH-123 | |
海力H-C20 | 162 | 20 | 51 | 213 | 100 | 27 | 8 | JRCH/RCH-202 |
海力H-C215 | 306 | 155 | 461 | 100 | 27 | 15 | JRCH/RCH-206 | |
海力H-C30 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 34 | 12 | JRCH/RCH-302 |
海力H-C31 | 330 | 156 | 486 | 114 | 34 | 23 | JRCH/RCH-306 | |
海力H-C60 | 248 | 60 | 76 | 324 | 165 | 54 | 31 | JRCH/RCH-603 |
海力H-C615 | 324 | 152 | 476 | 165 | 54 | 38 | JRCH/RCH-606 | |
海力H-C100 | 254 | 100 | 76 | 330 | 219 | 80 | 63 | JRCH/RCH-1003 |
双作用空心千斤顶 | ||||||||
海力H-R31 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 34 | 25 | JRRH/RRH-307 |
海力H-R325 | 432 | 257 | 689 | 114 | 34 | 29 | JRRH/RRH-3010 | |
海力H-R60 | 248 | 60 | 89 | 337 | 165 | 54 | 33 | JRRH/RRH-603 |
海力H-R61 | 324 | 165 | 489 | 165 | 54 | 39 | JRRH/RRH-606 | |
海力H-R625 | 438 | 257 | 695 | 165 | 54 | 53 | JRRH/RRH-6010 | |
海力H-R100 | 165 | 100 | 38 | 203 | 219 | 80 | 43 | JRRH/RRH-1001 |
海力H-R101 | 254 | 76 | 330 | 219 | 80 | 68 | JRRH/RRH-1003 | |
海力H-R1015 | 342 | 152 | 495 | 219 | 80 | 83 | JRRH/RRH-1006 | |
海力H-R1025 | 460 | 257 | 718 | 219 | 80 | 120 | JRRH/RRH-10010 | |
海力H-R152 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 80 | 131 | JRRH/RRH-1508 |
型号 | 吨位T | 行程 B-A mm | 本体高度 A mm | 中心孔径 mm | 外径D mm |
海力H-C10单作用 | 12 | 8 | 56 | 19.6 | 88 |
海力H-C11单作用 | 41 | 121 | 19.6 | 88 | |
海力H-C12单作用 | 76 | 184 | 19.6 | 88 | |
海力H-C110单作用 | 100 | 208 | 19.6 | 88 | |
海力H-C116单作用 | 160 | 268 | 19.6 | 88 | |
海力H-C120单作用 | 200 | 308 | 19.6 | 88 | |
海力H-C20单作用 | 20 | 51 | 162 | 26.9 | 100 |
海力H-C21单作用 | 100 | 251 | 26.9 | 100 | |
海力H-C215单作用 | 155 | 306 | 26.9 | 100 | |
海力H-C22单作用 | 200 | 351 | 26.9 | 100 | |
海力H-C30单作用 | 30 | 63 | 179 | 33.3 | 114 |
海力H-C31单作用 | 156 | 330 | 33.3 | 114 | |
海力H-C32单作用 | 200 | 374 | 33.3 | 114 | |
海力H-C60单作用 | 60 | 76 | 248 | 53.8 | 165 |
海力H-C61单作用 | 100 | 272 | 53.8 | 165 | |
海力H-C615单作用 | 152 | 324 | 53.8 | 165 | |
海力H-C62单作用 | 200 | 372 | 53.8 | 165 | |
海力H-C100单作用 | 100 | 76 | 254 | 79 | 219 |
海力H-C101单作用 | 100 | 278 | 79 | 219 | |
海力H-C1016单作用 | 160 | 338 | 79 | 219 | |
海力H-R31双作用 | 30 | 178 | 330 | 33.3 | 114 |
海力H-R32双作用 | 200 | 375 | 33.3 | 114 | |
海力H-R325双作用 | 257 | 432 | 33.3 | 114 | |
海力H-R33双作用 | 300 | 475 | 33.3 | 114 | |
海力H-R60双作用 | 60 | 89 | 248 | 53.8 | 165 |
海力H-R61双作用 | 165 | 324 | 53.8 | 165 | |
海力H-R62双作用 | 200 | 381 | 53.8 | 165 | |
海力H-R625双作用 | 257 | 438 | 53.8 | 165 | |
海力H-R63双作用 | 300 | 481 | 53.8 | 165 | |
海力H-R65双作用 | 500 | 681 | 53.8 | 165 | |
海力H-R66双作用 | 600 | 781 | 53.8 | 165 | |
海力H-R68双作用 | 800 | 981 | 53.8 | 165 | |
海力H-R100双作用 | 100 | 38 | 165 | 79.2 | 219 |
海力H-R101双作用 | 76 | 254 | 79.2 | 219 | |
海力H-R1015双作用 | 152 | 342 | 79.2 | 219 | |
海力H-R102双作用 | 200 | 403 | 79.2 | 219 | |
海力H-R1025双作用 | 257 | 460 | 79.2 | 219 | |
海力H-R103双作用 | 300 | 503 | 79.2 | 219 | |
海力H-R105双作用 | 500 | 703 | 79.2 | 219 | |
海力H-R106双作用 | 600 | 803 | 79.2 | 219 | |
海力H-R108双作用 | 800 | 1003 | 79.2 | 219 | |
海力H-R151双作用 | 150 | 100 | 246 | 79.5 | 250 |
海力H-R1516双作用 | 160 | 306 | 79.5 | 250 | |
海力H-R152双作用 | 203 | 349 | 79.5 | 250 | |
海力H-R153双作用 | 300 | 446 | 79.5 | 250 | |
海力H-R155双作用 | 500 | 646 | 79.5 | 250 | |
海力H-R156双作用 | 600 | 746 | 79.5 | 250 | |
海力H-R158双作用 | 800 | 946 | 79.5 | 250 | |
海力H-R201双作用 | 200 | 100 | 303 | 104 | 290 |
海力H-R202双作用 | 200 | 403 | 104 | 290 | |
海力H-R203双作用 | 300 | 503 | 104 | 290 | |
海力H-R205双作用 | 500 | 703 | 104 | 290 | |
海力H-R206双作用 | 600 | 803 | 104 | 290 | |
海力H-R208双作用 | 800 | 1003 | 104 | 290 | |
海力H-R301双作用 | 300 | 100 | 350 | 119 | 355 |
海力H-R302双作用 | 200 | 450 | 119 | 355 | |
海力H-R303双作用 | 300 | 550 | 119 | 355 | |
海力H-R305双作用 | 500 | 750 | 119 | 355 | |
海力H-R306双作用 | 600 | 850 | 119 | 355 | |
海力H-R308双作用 | 800 | 1050 | 119 | 355 | |
海力H-R501双作用 | 500 | 100 | 530 | 165 | 515 |
海力H-R502双作用 | 200 | 630 | 165 | 515 | |
海力H-R503双作用 | 300 | 730 | 165 | 515 | |
海力H-R505双作用 | 500 | 930 | 165 | 515 | |
海力H-R506双作用 | 600 | 1030 | 165 | 515 | |
海力H-R508双作用 | 800 | 1230 | 165 | 515 | |
海力H-R601双作用 | 600 | 100 | 530 | 185 | 515 |
海力H-R602双作用 | 200 | 630 | 185 | 515 | |
海力H-R603双作用 | 300 | 730 | 185 | 515 | |
海力H-R605双作用 | 500 | 930 | 185 | 515 | |
海力H-R606双作用 | 600 | 1030 | 185 | 515 | |
海力H-R608双作用 | 800 | 1230 | 185 | 515 |
四、注意事项
1、使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
2、使用时,不得加偏载或超载,以免空心千斤顶破坏发生危险。 在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
3、本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
4、新的或久置的穿心千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将穿心千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的穿心千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响油压顶的使用寿命,所以穿心千斤顶在不用时,每月要将穿心千斤顶空载往复运动2-3次。
5、高压油管出厂时经过105Mpa(1050Kgf/cm2)试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁用者为三个月。检查时用87.5Mpa(875Kgf/cm2)试压,如有爆破、凸起,渗漏等现象则不能使用。
6、操作时应严格遵守技术规范,用户要根据使用情况定期检查和保养。