型号 | 吨位T | 行程B-A mm | 本体高度A mm | 伸展高度B mm | 外径D mm | 旧型号 |
RR1010 | 10 | 254 | 409 | 663 | 73 | RR/JRR-1010 |
RR1012 | 305 | 457 | 762 | 73 | RR/JRR-1012 | |
RR308 | 30 | 210 | 387 | 596 | 102 | RR/JRR-308 |
RR3014 | 368 | 549 | 917 | 102 | RR/JRR-3014 | |
RR506 | 50 | 156 | 331 | 487 | 127 | RR/JRR-506 |
RR5013 | 334 | 509 | 843 | 127 | RR/JRR-5013 | |
RR5020 | 511 | 733 | 1244 | 127 | RR/JRR-5020 | |
RR756 | 75 | 156 | 347 | 503 | 146 | RR/JRR-756 |
RR7513 | 334 | 525 | 858 | 146 | RR/JRR-7513 | |
RR1006 | 100 | 168 | 357 | 525 | 178 | RR/JRR-1006 |
RR10013 | 334 | 524 | 857 | 178 | RR/JRR-10013 | |
RR10018 | 461 | 687 | 1147 | 178 | RR/JRR-10018 | |
RR1502 | 150 | 57 | 196 | 253 | 203 | RR/JRR-1502 |
RR1506 | 156 | 385 | 541 | 203 | RR/JRR-1506 | |
RR15013 | 334 | 582 | 915 | 203 | RR/JRR-15013 | |
RR15032 | 816 | 1116 | 1931 | 203 | RR/JRR-15032 | |
RR2006 | 200 | 152 | 430 | 582 | 248 | RR/JRR-2006 |
RR20013 | 330 | 608 | 938 | 248 | RR/JRR-20013 |
三、使用方法及注意事项
手动千斤顶使用说明书请参照手动液压千斤顶使用说明书