型 号 | 吨位 T |
行程 B-A mm |
最低高度 A mm |
伸展高度 B mm |
油缸外径 D mm |
油缸内径 mm |
压力 MPa |
活塞外径 mm |
海力B-V51 | 5 | 6 | 33 | 39 | 59×41 | 35 | 63 | 25 |
海力B-V101 | 10 | 12 | 43 | 54 | 83×56 | 45 | 63 | 35 |
海力B-V201 | 20 | 12 | 52 | 64 | 102×76 | 60 | 63 | 45 |
海力B-V321 | 32 | 13 | 59 | 72 | 118×76 | 75 | 63 | 50 |
海力B-V501 | 50 | 16 | 67 | 83 | 140×114 | 100 | 63 | 70 |
海力B-V751 | 75 | 16 | 80 | 96 | 165×139 | 115 | 63 | 70 |
海力B-V1001 | 100 | 16 | 86 | 102 | 178×152 | 130 | 63 | 90 |
海力B-V1501 | 150 | 16 | 100 | 116 | 216×191 | 160 | 63 | 115 |
海力B-V2001 | 200 | 16 | 151 | 167 | 245 | 200 | 63 | 150 |
型 号 | 吨位 T |
行程 B-A mm |
最低高度 A mm |
伸展高度 B mm |
油缸外径 D mm |
油缸内径 mm |
压力 MPa |
活塞外径 mm |
海力B-V52 | 5 | 20 | 46 | 66 | 59 | 35 | 63 | 25 |
海力B-V53 | 30 | 56 | 86 | 59 | ||||
海力B-V54 | 40 | 66 | 106 | 59 | ||||
海力B-V56 | 60 | 86 | 146 | 59 | ||||
海力B-V58 | 80 | 106 | 186 | 59 | ||||
海力B-V102 | 10 | 20 | 52 | 72 | 70 | 45 | 63 | 35 |
海力B-V103 | 30 | 62 | 92 | 70 | ||||
海力B-V104 | 38 | 88 | 126 | 70 | ||||
海力B-V106 | 60 | 110 | 170 | 70 | ||||
海力B-V108 | 80 | 130 | 210 | 70 | ||||
海力B-V202 | 20 | 20 | 60 | 80 | 92 | 60 | 63 | 45 |
海力B-V203 | 30 | 70 | 100 | 92 | ||||
海力B-V205 | 44 | 99 | 143 | 92 | ||||
海力B-V206 | 60 | 115 | 175 | 92 | ||||
海力B-V208 | 80 | 135 | 215 | 92 | ||||
海力B-V322 | 32 | 20 | 68 | 88 | 102 | 75 | 63 | 50 |
海力B-V323 | 30 | 78 | 108 | 102 | ||||
海力B-V326 | 62 | 118 | 180 | 102 | ||||
海力B-V328 | 80 | 136 | 216 | 102 | ||||
海力B-V502 | 50 | 20 | 74 | 94 | 127 | 100 | 63 | 70 |
海力B-V503 | 30 | 84 | 114 | 127 | ||||
海力B-V506 | 60 | 122 | 182 | 127 | ||||
海力B-V508 | 80 | 142 | 222 | 127 | ||||
海力B-V752 | 75 | 20 | 84 | 104 | 146 | 115 | 63 | 70 |
海力B-V753 | 30 | 94 | 124 | 146 | ||||
海力B-V754 | 40 | 104 | 144 | 146 | ||||
海力B-V756 | 60 | 140 | 200 | 146 | ||||
海力B-V758 | 80 | 160 | 240 | 146 | ||||
海力B-V1003 | 100 | 30 | 100 | 130 | 165 | 130 | 63 | 90 |
海力B-V1004 | 40 | 110 | 150 | 165 | ||||
海力B-V1006 | 57 | 141 | 198 | 165 | ||||
海力B-V1008 | 80 | 164 | 244 | 125 | ||||
海力B-V1503 | 150 | 30 | 114 | 144 | 205 | 160 | 63 | 115 |
海力B-V1504 | 40 | 124 | 164 | 205 | ||||
海力B-V1506 | 60 | 150 | 210 | 205 | ||||
海力B-V1508 | 80 | 170 | 250 | 205 | ||||
海力B-V2001 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 63 | 150 |
海力B-V2003 | 30 | 149 | 179 | 245 | ||||
海力B-V2004 | 40 | 159 | 199 | 245 | ||||
海力B-V2006 | 60 | 179 | 239 | 245 | ||||
海力B-V2008 | 80 | 199 | 279 | 245 |
型号 | 吨位T | 行程mm | 本体高度 A mm |
伸展高度 B mm |
油缸内径mm | 外径D mm | 工作压力MPa |
海力M-B5 | 5 | 6 | 26 | 32 | 35 | 50 | 63 |
海力M-B5A | 5 | 10 | 30 | 40 | 35 | 50 | 63 |
海力M-B5B | 5 | 60 | 80 | 140 | 35 | 50 | 63 |
海力M-B11 | 10 | 11 | 35(30) | 46(41) | 45 | 70 | 63 |
海力M-B16 | 10 | 60 | 84(79) | 144(139) | 45 | 70 | 63 |
海力M-B21 | 20 | 11 | 42(37) | 53(48) | 60 | 92 | 63 |
海力M-B26 | 20 | 60 | 91(86) | 151(146) | 60 | 92 | 63 |
海力M-B31 | 30 | 10 | 46(36) | 56(46) | 75 | 102 | 63 |
海力M-B313 | 30 | 13 | 49(39) | 62(52) | 75 | 102 | 63 |
海力M-B36 | 30 | 60 | 96(86) | 156(146) | 75 | 102 | 63 |
海力M-B51 | 50 | 10 | 51(41) | 62(52) | 100 | 127 | 63 |
海力M-B516 | 50 | 16 | 57(47) | 73(63) | 100 | 127 | 63 |
海力M-B56 | 50 | 60 | 101(91) | 161(151) | 100 | 127 | 63 |
海力M-B71 | 75 | 10 | 60(50) | 70(60) | 115 | 146 | 63 |
海力M-B716 | 75 | 16 | 66(56) | 82(72) | 115 | 146 | 63 |
海力M-B76 | 75 | 60 | 110(100) | 170(160) | 115 | 146 | 63 |
海力M-B101 | 100 | 10 | 64(54) | 74(64) | 130 | 165 | 63 |
海力M-B1016 | 100 | 16 | 70(60) | 86(76) | 130 | 165 | 63 |
海力M-B106 | 100 | 60 | 114(104) | 174(164) | 130 | 165 | 63 |
海力M-B151 | 150 | 10 | 78(68) | 88(78) | 160 | 205 | 63 |
海力M-B1516 | 150 | 16 | 84(74) | 100(90) | 160 | 205 | 63 |
海力M-B156 | 150 | 60 | 138(128) | 188(178) | 160 | 205 | 63 |
海力M-B201 | 200 | 10 | 114(104) | 124(114) | 200 | 245 | 63 |
海力M-B2016 | 200 | 16 | 120(110) | 180(170) | 200 | 245 | 63 |
海力M-B206 | 200 | 60 | 164(154) | 224(214) | 200 | 245 | 63 |